<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml><title>JAKOŚĆ POWIETRZA 31.07 - 02.08 2026</title><content>&lt;table class="Table" style="width:496.15pt; margin-left:-.25pt; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="662"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:28.3pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt; width:496.15pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.3pt" valign="top" width="662"&gt;&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#0070c0"&gt;PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#0070c0"&gt;(w oparciu o indeks jakości powietrza)&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:10.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:10.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;w Warszawie oraz na podstawie prognozowanych warunków meteorologicznych&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:40.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:92.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="123"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;31.07-01.08.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;(piątek, sobota)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:404.0pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="539"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie ze względu na poziom ozonu &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="background:#b8cce4"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:yellow"&gt;umiarkowana&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*; &lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie i okresowo, szczególnie w godzinach popołudniowych, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color:#ffc000"&gt;dostateczna&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:40.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:92.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="123"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;02.08.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;(niedziela)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:404.0pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="539"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#92d050"&gt; dobra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń, okresowo ze względu na poziom ozonu&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;, w godzinach południowych i popołudniowych, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="background:#b8cce4"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:yellow"&gt;umiarkowana&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;</content><createdAt>2026-07-31 08:17:50</createdAt><updatedAt>2026-07-31 08:17:50</updatedAt></xml>
