<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml><title>Jakość powietrza w dniach 15 - 16.09.2026r.</title><content>&lt;table class="Table" style="width:496.15pt; margin-left:-.25pt; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="662"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:28.3pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt; width:496.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.3pt" valign="top" width="662"&gt;&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#0070c0"&gt;PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#0070c0"&gt;(w oparciu o indeks jakości powietrza)&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:10.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin:0cm; text-align:center"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:10.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;w Warszawie oraz na podstawie prognozowanych warunków meteorologicznych&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:40.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:99.25pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="132"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;15-16.09.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;(wtorek, środa)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:14.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="529"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#92d050"&gt; dobra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*&lt;br /&gt;&#13;
			i &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#00b150"&gt;bardzo dobra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie https://gov.pl/web/gios w zakładce „Portal Jakość Powietrza/Informacje regionalne/Śląskie/Prognozy zanieczyszczeń powietrz&lt;/p&gt;</content><createdAt>2026-09-15 08:26:01</createdAt><updatedAt>2026-09-15 08:26:01</updatedAt></xml>
