<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml><title>Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu 25.02.2026 do 31.12.2026</title><content>&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table class="MsoTableGrid" style="background:yellow; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; background:yellow; width:453.1pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="604"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="tab-stops:55.5pt center 107.85pt"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;POZIOM 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt; &lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table class="Tabela-Siatka1" style="border-collapse:collapse; border:none"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:28.7pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.5pt; width:452.1pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.7pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:115%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:204.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="273"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Zagrożenie&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:247.3pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="330"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Ryzyko wystąpienia przekroczenia &lt;b&gt;średniodobowego poziomu dopuszczalnego&lt;/b&gt; (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;) &lt;b&gt;dla pyłu zawieszonego PM10 &lt;/b&gt;w powietrzu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:204.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="273"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Data wystąpienia&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:247.3pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="330"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;25.02.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:204.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="273"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Przewidywany czas trwania ryzyka&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:247.3pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="330"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Od dnia 25.02.2026 r. do dnia 31.12.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.5pt; width:204.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="273"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Przyczyny &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.5pt; width:247.3pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="330"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz emisja z transportu.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border-bottom:none; width:452.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:8.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Rok 2026&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border-bottom:none; background:yellow; width:452.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:8.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:8.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Cieszynie, Częstochowie ul. Armii Krajowej w rejonie dróg (stacja komunikacyjna), Gliwicach, Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach ul. Dudy-Gracza w rejonie dróg (stacja komunikacyjna), Katowicach ul Kossutha, Knurowie, Myszkowie, Pszczynie, Rybniku, Zabrzu, Żorach oraz Żywcu za okres od 01.02.2025 do 31.01.2026 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;) na terenie: powiat cieszyński, powiat miasto Częstochowa w rejonie dróg, powiat miasto Gliwice,  gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat bielski, część powiatu wodzisławskiego (obszar gminy Godów), powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat gliwicki, powiat myszkowski,  powiat pszczyński, powiat miasto Rybnik, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Żory, powiat żywiecki. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:79.2pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.5pt; width:452.1pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:79.2pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:8.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:8.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:107%"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2026 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi: 2 407 849 osób.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table class="MsoTableGrid" style="background:#f2f2f2; border-collapse:collapse; border:none"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:29.3pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.5pt; background:transparent; width:452.1pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.3pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;INFORMACJE O ZAGROŻENIU&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:124.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="167"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Wrażliwe grupy ludności&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:327.2pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="436"&gt;&#13;
			&lt;ul&gt;&#13;
				&lt;li style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#13;
				&lt;li style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#13;
				&lt;li style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#13;
				&lt;li style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#13;
			&lt;/ul&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:124.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="167"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Możliwe negatywne skutki dla zdrowia&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:327.2pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="436"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:124.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="167"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Zalecane środki ostrożności&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; background:transparent; width:327.2pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="436"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Zaleca się również:&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:10.7pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:10.7pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:right 14.2pt"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table align="left" class="MsoTableGrid" style="background:#f2f2f2; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.5pt; margin-left:4.8pt; margin-right:4.8pt"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:26.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.5pt; background:transparent; width:452.1pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:26.55pt" width="603"&gt;&#13;
			&lt;p align="center" style="margin-bottom:0cm; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.5pt; background:transparent; width:126.85pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="169"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 10pt"&gt;&lt;span style="font-size:11pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;Zakres działań &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
