<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml><title>PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA 30.10 - 01.11.2026r.</title><content>&lt;table class="Table" style="width:496.15pt; margin-left:-.25pt; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="662"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:40.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:92.15pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="123"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;a name="_Hlk241471268"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="_Hlk230066492"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;30-31.10.2026 r.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;(piątek, sobota)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:404.0pt; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="539"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#92d050"&gt;dobra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń i ze względu na poziom pyłu zawieszonego&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt; lokalnie i okresowo &lt;b&gt;&lt;span style="background:#b8cce4"&gt;&lt;span style="color:yellow"&gt;umiarkowana&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;*; &lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, a w części południowej województwa &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;może być &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color:#ffc000"&gt;dostateczna&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="color:black"&gt;*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr style="height:40.55pt"&gt;&#13;
			&lt;td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:92.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="123"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;01.11.2026 r. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;(niedziela)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:404.0pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:40.55pt" valign="top" width="539"&gt;&#13;
			&lt;p style="margin-bottom:0cm; text-align:justify; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#92d050"&gt;dobra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;* i ze względu na poziom pyłu zawieszonego &lt;span style="background:white"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;w części środkowej i południowej województwa &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;lokalnie &lt;b&gt;&lt;span style="background:#b8cce4"&gt;&lt;span style="color:yellow"&gt;umiarkowana&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;*&lt;span style="color:black"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="margin-bottom:12.0pt; margin:0cm 0cm 6pt"&gt;&lt;span style="font-size:10.5pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:Calibri,sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size:8.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="https://gov.pl/web/gios" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"&gt;&lt;span style="font-size:8.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;https://gov.pl/web/gios&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:8.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;  w zakładce „Portal Jakość Powietrza/Informacje regionalne/Śląskie/Prognozy zanieczyszczeń powietrza” &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie&amp;rwms=true" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"&gt;&lt;span style="font-size:8.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:"Arial",sans-serif"&gt;https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie&amp;rwms=true&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content><createdAt>2026-10-30 08:55:25</createdAt><updatedAt>2026-10-30 08:55:25</updatedAt></xml>
